Depois de analisar todos os recursos oferecidos pelos dois sistemas, fica evidente que o conjunto KyaPanel + eGroupWare é mais eficiente, mais barato e oferece opções muito mais úteis para as empresas e organizações, independente do seu porte.
Boa avaliação.
| Proteção interna |
| |
| Anti-spam and Antivirus |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Anti-spam | Filtro de conexão | | |
| Anti-spam | Filtro de envio e recebimento | | |
| Anti-spam | Lista de emissores seguros | | |
| Anti-spam | Identificador de emissor | | |
| Anti-spam | Filtro por conteúdo | | |
| Anti-spam | Avaliação de spam | | |
| Anti-spam | Serviço de bloqueio | | |
| Anti-spam | Selo de anti-spam | | |
| Anti-spam | Quarentena | | |
| Anti-spam | Gerenciamento consolidado | | |
| Anti-spam | Treinamento do anti-spam pelo usuário | | |
| Anti-vírus | Checagem de anexos | | |
| Anti-vírus | Atualização automática | | |
| Anti-vírus | Quarentena | | |
| |
| Confidencialidade |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Encripatação interna na organização | | | |
| Certificados SSL instalados automaticamente | | | |
| Encriptação TLS | | | |
| Regras para senhas | | | |
| Forçar acesso por HTTPS | | | |
| |
| Entrega das mensagens |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Regras de transporte | | | |
| Gerenciamento de mensagens gravadas | | | |
| Gravação de registros flexível | | | |
| Busca em múltiplas caixas postais | | | |
| Arquivamento integrado | | | |
| Controle de envio/recebimento por domínio | | | |
| Controle de envio/recebimento por tamanho de mensagem | | | |
| Quotas de disco por usuário | | | |
| Quotas de disco por domínio | | | |
| Limite de contas por domínio | | | |
| Diretórios padrão na criação do usuário | | | |
| Gerenciamento de domínios escravos (canonical) | | | |
| Mensagens de boas-vidas | | | |
| Mensagens de erro personalizadas | | | |
| Vacation gerenciado pelo usuário final | | | |
| Reenvio de mensagens gerenciado pelo usuário final | | | |
| Controle de envio para listas | | | |
| |
| Disponibilidade |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Replicação local | | | |
| Replicação em cluster | | | |
| Backup | | | |
| Portabilidade de base de dados | | | |
| Exportação de todos os dados, inclusive senhas | | | |
| |
| Eficiência Operacional |
| |
| Administração e automatização |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Gerenciamento por console | | | |
| Gerenciamento por shell | | | |
| Integração com AD | | | |
| Integração com o Microsoft Operations Manager | | | |
| Ferramenta de detecção de erros | | | |
| Permissionamento de acesso | | | |
| Atualizações automáticas | | | |
| |
| Funções estendidas |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Funções integradas | | | |
| Configurações | | | |
| Analizador de melhores técnicas de configuração | | | |
| Autodiscover | | | |
| Ferramenta de migração entre servidores | | | |
| |
| Escalabilidade e desempenho |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Suporte a 64 bits | | | |
| Otimização de armazenamento | | | |
| Acesso por navegador otimizado | | | |
| Simplificação de rotas e consumo de banda otimizado | | | |
| |
| Extensibilidade e programabilidade |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Exchange Web Services API | | | |
| OWA Web Parts | | | |
| Free/Busy Web Service | | | |
| Integração com .NET | | | |
| PHP API | | | |
| Apache API | | | |
| |
| Acesso de qualquer lugar |
| |
| Agendando |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Organizador de Calendário | | | |
| Organizador de recursos | | | |
| Assistente de agendamento | | | |
| Agendamento OOF | | | |
| Utilização de dispositivos móveis |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Busca | | | |
| Acesso direto | | | |
| Suporte a múltiplos dispositivos | | | |
| Dispositivos de segurança e gerenciamento | | | |
| Acesso de link | | | |
| Agendamento remoto | | | |
| Mensagens via web |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Agendamento externo com envio de mensagem de notificação para endereços internos e externos | | | |
| Utilização do assistente de agendamento para marcar de forma eficiente reuniões e encontros | | | |
| Acesso a compartilhamentos sem necessidade de VPN | | | |
| Permite vizualização das mensagens em formato HTML | | | |
| Acesso via RSS | | | |
| Visualizador do conteúdo das pastas | | | |
| Recepção de mensagens de voz e fax em dispositivos móveis | | | |
| Catálogo de endereços global | | | |
| Segurança de acesso | | | |
| Outlook Web Access Light | | | |
| Buscas | | | |
| Acesso a documentos remotamente pela web | | | |
| Mensagens unificadas |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Sistema de mensagens de voz | | | |
| Sistema de mensagens por fax | | | |
| Acesso ativado por voz | | | |
| Auto-gerenciamento do voicemail | | | |
| Acesso por voz ao Outlook | | | |
| Ouvir mensagens pelo telefone | | | |
| Acesso aos compartilhamentos internos da rede via web | | | |
| |
| Restrições por custo |
| |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Número ilimitado de usuários | | | |
| Número ilimitado de domínios | | | |
| Número ilimitado de acessos | | | |
| |
| Restrições irremediáveis |
| |
| Recurso | Tipo | MS Exchange 2007 | KyaPanel + EGW |
| Acesso ao código fonte | | | |
| Personalização de cores | | | |
| Inserção do logotipo da empresa/organização | | | |